| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | 9:00am - 1:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | 9:00am - 1:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$56,229.00 x 84 months @ 3.49% APR with $0.00 down payment (estimated financing rate, cost of borrowing $7,185.29). Plus taxes and licence.
$56,229.00 x 84 months @ 3.49% APR with $0.00 down payment (estimated financing rate, cost of borrowing $7,185.29). Plus taxes and licence.
$56,229.00 x 24 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $3,840.23). Plus taxes and licence.
$56,229.00 x 24 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $3,840.23). Plus taxes and licence.
Explore our latest lineup of new Ford vehicles at Davis Ford. From powerful trucks to versatile SUVs, each model delivers advanced technology, dependable performance, and the confidence you expect on every drive.